Проектирование
ПРОЕКТИРОВАНИЕ:СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "Мособлпрофпроект", (МО) СРО-П-140-27022010
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (мес/кв/полгода/год) | Вступительный взнос | Целевой взнос | Страховка | Целевой взнос |
---|---|---|---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 7 500/22 500/45 000/90 000 | 5 000 | 5 500 | 5 000 ЮЛ/5 500 ИП | 6 400 |
До 50 млн | 150 000 | 7 500/22 500/45 000/90 000 | 5 000 | 5 500 | 8 500 ЮЛ/ 10 000 ИП | 6 400 |
До 300 млн | 500 000 | 10 000/30 000/60 000/120 000 | 5 000 | 5 500 | 17 500 ЮЛ/ 20000 ИП | 6 400 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций «ЭкспертПроект»(г.Москва) СРО-П-182-02042013
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (мес/кв/полгода/год) | Вступительный взнос | Страховка |
---|---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 7 500/22 500/45 000/90 000 | 5 000 | 5 000 ЮЛ/5 500 ИП |
До 50 млн | 150 000 | 7 500/22 500/45 000/90 000 | 5 000 | 8 500 ЮЛ/ 10 000 ИП |
До 300 млн | 500 000 | 10 000/30 000/60 000/120 000 | 5 000 | 17 500 ЮЛ/ 20000 ИП |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Ассоциация «Объединение проектировщиков «ПроектСити» (г.Москва) СРО-П-180-06022013
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (мес/полгода/год) | Вступительный взнос | Страховка коллективная |
---|---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 11 800 |
До 50 млн | 150 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 11 800 |
До 300 млн | 500 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 22 000 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Ассоциация «Объединение проектировщиков «УниверсалПроект» (г.Москва) СРО-П-179-12122012
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (мес/полгода/год) | Вступительный взнос | Страховка коллективная |
---|---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 11 800 |
До 50 млн | 150 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 11 800 |
До 300 млн | 500 000 | 5 000/30 000/60 000 | 5 000 | 22 000 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал»(г.Москва) СРО-П-019-26082009
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (мес/кв/полгода/год) | Целевой взнос |
---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 5 000/15 000/30 000/60 000 | 5 500 |
До 50 млн | 150 000 | 5 000/15 000/30 000/60 000 | 5 500 |
До 300 млн | 500 000 | 5 000/15 000/30 000/60 000 | 5 500 |
ПРОЕКТИРОВАНИЕ: Ассоциация СРО "Инженерные системы-проект" СРО-П-136-16022010 (г. Санкт Петербург)
Стоимость работ | Ком/фонд | Членский взнос (кв/год) | Вступительный взнос | Целевой взнос | Страховка |
---|---|---|---|---|---|
До 25 млн | 50 000 | 39 000/78 000 | 5 000 | Включен в чв | - |
До 50 млн | 150 000 | 39 000/78 000 | 5 000 | Включен в чв | - |
До 300 млн | 500 000 | 39 000/78 000 | 5 000 | Включен в чв | - |